Inflation rates by country
Every country the site covers, 118 of them, each on the measure its own statistics office headlines. The table ranks them by how fast prices are rising right now; the lists below group them by region. Most are reporting August 2026, though offices publish on their own schedules and the dates differ.
Every country, ranked by current inflation
| Country | Current inflation | Since 2010 |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐ทIranJuly 2026 | 87.9% | 7,951% |
| ๐ฆ๐ทArgentinaJuly 2026 | 33.8% | 72,352% |
| ๐น๐ทTurkeyAugust 2026 | 31.5% | 2,364% |
| ๐ฒ๐ผMalawiJuly 2026 | 20.9% | 1,423% |
| ๐ญ๐นHaitiJune 2026 | 18.9% | 1,008% |
| ๐ฑ๐งLebanonAugust 2026 | 16.7% | 10,600% |
| ๐ท๐ผRwandaAugust 2026 | 15.9% | 184% |
| ๐ธ๐ฑSierra LeoneAugust 2026 | 15.7% | 824% |
| ๐ณ๐ฌNigeriaAugust 2026 | 15.4% | 981% |
| ๐ช๐ฌEgyptAugust 2026 | 14.5% | 757% |
| ๐ฒ๐ณMongoliaAugust 2026 | 12.5% | 286% |
| ๐ต๐ฐPakistanAugust 2026 | 11.2% | 372% |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstanJune 2026 | 11.0% | 212% |
| ๐ง๐ผBotswanaJune 2026 | 10.7% | 133% |
| ๐ธ๐ทSurinameJune 2026 | 10.5% | 2,048% |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstanMay 2026 | 10.4% | 292% |
| ๐ง๐ดBoliviaJune 2026 | 9.2% | 125% |
| ๐ฆ๐ดAngolaAugust 2026 | 8.8% | 1,367% |
| ๐ง๐ฎBurundiJuly 2026 | 8.4% | 480% |
| ๐ง๐ฉBangladeshJuly 2026 | 8.3% | 220% |
| ๐บ๐ฆUkraineAugust 2026 | 8.1% | 479% |
| ๐ฏ๐ฒJamaicaJuly 2026 | 7.5% | 161% |
| ๐ฒ๐ฟMozambiqueJune 2026 | 7.5% | 194% |
| ๐ฑ๐ฆLaosJune 2026 | 7.4% | 253% |
| ๐ฑ๐ฐSri LankaJune 2026 | 6.8% | 218% |
| ๐ญ๐ณHondurasJune 2026 | 6.5% | 127% |
| ๐ฐ๐ชKenyaJune 2026 | 6.4% | 189% |
| ๐ต๐ญPhilippinesJune 2026 | 6.4% | 74% |
| ๐ท๐ดRomaniaAugust 2026 | 6.3% | 103% |
| ๐จ๐ดColombiaAugust 2026 | 6.2% | 124% |
| ๐ฟ๐ฒZambiaAugust 2026 | 6.2% | 432% |
| ๐บ๐ฟUzbekistanAugust 2026 | 6.2% | 481% |
| ๐ซ๐ฏFijiJune 2026 | 6.1% | 60% |
| ๐ท๐บRussiaJuly 2026 | 6.0% | 211% |
| ๐น๐ณTunisiaJuly 2026 | 5.7% | 149% |
| ๐ฌ๐ชGeorgiaAugust 2026 | 5.6% | 103% |
| ๐ฎ๐ธIcelandAugust 2026 | 5.6% | 95% |
| ๐ฑ๐นLithuaniaAugust 2026 | 5.6% | 80% |
| ๐จ๐พCyprusAugust 2026 | 5.2% | 36% |
| ๐ฉ๐ดDominican RepublicAugust 2026 | 5.1% | 96% |
| ๐ง๐ฌBulgariaAugust 2026 | 5.0% | 59% |
| ๐ฑ๐ทLiberiaJune 2026 | 5.0% | 423% |
| ๐ฌ๐ญGhanaAugust 2026 | 5.0% | 804% |
| ๐ฆ๐ฒArmeniaJuly 2026 | 4.5% | 69% |
| ๐ป๐ณVietnamJuly 2026 | 4.5% | 113% |
| ๐ฎ๐ณIndiaJuly 2026 | 4.4% | 150% |
| ๐ณ๐ฆNamibiaJuly 2026 | 4.4% | 114% |
| ๐ฒ๐บMauritiusJuly 2026 | 4.3% | 89% |
| ๐ช๐ธSpainAugust 2026 | 4.3% | 44% |
| ๐ฟ๐ฆSouth AfricaJuly 2026 | 4.3% | 125% |
| ๐บ๐พUruguayJune 2026 | 4.3% | 227% |
| ๐ง๐ทBrazilAugust 2026 | 4.2% | 151% |
| ๐จ๐ฑChileAugust 2026 | 4.1% | 96% |
| ๐ต๐ชPeruAugust 2026 | 4.1% | 75% |
| ๐ณ๐ฟNew ZealandQ2 2026 | 4.1% | 52% |
| ๐น๐ฟTanzaniaJune 2026 | 4.0% | 147% |
| ๐ฑ๐บLuxembourgAugust 2026 | 4.0% | 51% |
| ๐ฌ๐พGuyanaJune 2026 | 4.0% | 54% |
| ๐ง๐ชBelgiumAugust 2026 | 4.0% | 54% |
| ๐ฆ๐บAustraliaQ2 2026 | 3.9% | 55% |
| ๐ฉ๐ฏDjiboutiJuly 2026 | 3.8% | — |
| ๐ณ๐ฎNicaraguaMay 2026 | 3.7% | 143% |
| ๐ฌ๐ทGreeceAugust 2026 | 3.7% | 33% |
| ๐บ๐ฌUgandaJune 2026 | 3.7% | 135% |
| ๐ญ๐ทCroatiaAugust 2026 | 3.7% | 59% |
| ๐ต๐นPortugalAugust 2026 | 3.6% | 42% |
| ๐ต๐ฑPolandAugust 2026 | 3.5% | 74% |
| ๐บ๐ธUSAAugust 2026 | 3.4% | 54% |
| ๐ฎ๐ชIrelandAugust 2026 | 3.4% | 32% |
| ๐ธ๐ฎSloveniaAugust 2026 | 3.4% | 48% |
| ๐ฆ๐ฑAlbaniaAugust 2026 | 3.4% | 49% |
| ๐ฎ๐นItalyAugust 2026 | 3.3% | 38% |
| ๐ณ๐ดNorwayAugust 2026 | 3.3% | 57% |
| ๐ฒ๐ฝMexicoAugust 2026 | 3.3% | 100% |
| ๐ช๐บEU AverageAugust 2026 | 3.2% | 51% |
| ๐ฎ๐ฉIndonesiaAugust 2026 | 3.2% | 87% |
| ๐ณ๐ฑNetherlandsJuly 2026 | 3.2% | 55% |
| ๐ฎ๐ถIraqJune 2026 | 3.1% | 49% |
| ๐ฐ๐ทSouth KoreaAugust 2026 | 3.1% | 41% |
| ๐ฌ๐งUKAugust 2026 | 3.1% | 64% |
| ๐ธ๐ฐSlovakiaAugust 2026 | 3.1% | 70% |
| ๐จ๐ฆCanadaAugust 2026 | 3.0% | 48% |
| ๐ฑ๐ปLatviaAugust 2026 | 3.0% | 70% |
| ๐ฆ๐นAustriaAugust 2026 | 2.9% | 61% |
| ๐ป๐จSt Vincent and the GrenadinesJuly 2026 | 2.9% | 34% |
| ๐ฉ๐ชGermanyAugust 2026 | 2.9% | 44% |
| ๐ธ๐ปEl SalvadorJune 2026 | 2.8% | 34% |
| ๐ฏ๐ดJordanJuly 2026 | 2.7% | 47% |
| ๐ฒ๐ฐNorth MacedoniaAugust 2026 | 2.6% | 67% |
| ๐น๐ผTaiwanJuly 2026 | 2.5% | 26% |
| ๐ซ๐ฎFinlandAugust 2026 | 2.4% | 39% |
| ๐น๐ญThailandJune 2026 | 2.4% | 28% |
| ๐ซ๐ทFranceAugust 2026 | 2.4% | 34% |
| ๐ธ๐ฌSingaporeAugust 2026 | 2.3% | 40% |
| ๐ต๐ฆPanamaMay 2026 | 2.3% | 34% |
| ๐ฌ๐นGuatemalaJune 2026 | 2.3% | 90% |
| ๐ฆ๐ชUAEDecember 2025 | 2.0% | 26% |
| ๐ฉ๐ฐDenmarkAugust 2026 | 2.0% | 35% |
| ๐ฏ๐ตJapanAugust 2026 | 2.0% | 20% |
| ๐ฒ๐นMaltaAugust 2026 | 2.0% | 52% |
| ๐ธ๐ฆSaudi ArabiaAugust 2026 | 1.8% | 44% |
| ๐ฒ๐พMalaysiaJuly 2026 | 1.8% | 38% |
| ๐ญ๐บHungaryAugust 2026 | 1.8% | 103% |
| ๐ช๐จEcuadorJune 2026 | 1.7% | 38% |
| ๐ญ๐ฐHong KongAugust 2026 | 1.7% | 51% |
| ๐จ๐ฟCzechiaAugust 2026 | 1.5% | 73% |
| ๐ฎ๐ฑIsraelAugust 2026 | 1.5% | 32% |
| ๐ช๐ชEstoniaAugust 2026 | 1.3% | 96% |
| ๐จ๐ญSwitzerlandAugust 2026 | 0.8% | 7% |
| ๐จ๐ณChinaAugust 2026 | 0.8% | 35% |
| ๐น๐ฑTimor-LesteJuly 2026 | 0.5% | 88% |
| ๐ธ๐จSeychellesJune 2026 | 0.4% | 46% |
| ๐จ๐ปCabo VerdeJuly 2026 | 0.4% | 35% |
| ๐ฒ๐ฆMoroccoJune 2026 | 0.3% | 33% |
| ๐น๐นTrinidad and TobagoJune 2026 | 0.3% | 80% |
| ๐ธ๐ชSwedenAugust 2026 | 0.3% | 39% |
| ๐ฐ๐ผKuwaitJune 2026 | 0.0% | 55% |
| ๐จ๐ทCosta RicaJune 2026 | -0.3% | 45% |
Baskets and methods differ between countries, so these are not a perfect like-for-like comparison. Each figure is the one that country's own office headlines, so it matches what you will find on its page. The bars run to 20%, so the 4 countries above that draw a full bar; the figures beside them are exact.
Use this data
Click the reference to select it.
Compare Inflation. “Inflation rates by country.” Figures to August 2026. https://compareinflation.com/inflation-by-country/
Download all 118 countries (CSV) — every reading the site holds, 50,588 rows, with the annual rate for each.