Where the inflation rate changed most in the last month

Ranked by how far the rate moved

Every country that publishes monthly, ordered by the size of the change in their annual inflation rate between their last two readings. Rwanda's moved furthest: its annual rate rose from 15.9% to 20.0%. Of those, 72 rose, 32 fell and 11 were unchanged.

Both figures behind each change cover twelve months, so this is the direction inflation is heading rather than the price change in any single month. The months differ between countries because the offices publish on different schedules, so each row says which two readings it is comparing.

Australia and New Zealand are not here. They publish four times a year rather than twelve, so their previous reading is a quarter back, and a quarter of movement ranked against a month of it would put them high on this list for no reason except how often their statistics offices report.

  1. 🇷🇼RwandaAugust to September 202615.9% → 20.0%↑ 4.2 pts
  2. 🇧🇴BoliviaMay to June 202612.5% → 9.2%↓ 3.3 pts
  3. 🇫🇯FijiMay to June 20263.9% → 6.1%↑ 2.2 pts
  4. 🇰🇼KuwaitJune to July 20260.0% → 2.2%↑ 2.2 pts
  5. 🇹🇷TurkeyAugust to September 202631.5% → 29.7%↓ 1.8 pts
  6. 🇭🇳HondurasMay to June 20264.8% → 6.5%↑ 1.7 pts
  7. 🇩🇯DjiboutiJuly to August 20263.4% → 1.9%↓ 1.5 pts
  8. 🇮🇹ItalySeptember to October 20264.2% → 5.5%↑ 1.3 pts
  9. 🇬🇹GuatemalaAugust to September 20263.4% → 4.7%↑ 1.3 pts
  10. 🇪🇬EgyptSeptember to October 202614.0% → 12.7%↓ 1.3 pts
  11. 🇮🇷IranJuly to August 202687.9% → 89.0%↑ 1.0 pts
  12. 🇵🇭PhilippinesAugust to September 20266.1% → 7.2%↑ 1.0 pts
  13. 🇺🇦UkraineSeptember to October 202610.0% → 11.0%↑ 1.0 pts
  14. 🇲🇺MauritiusAugust to September 20264.2% → 5.1%↑ 0.9 pts
  15. 🇱🇧LebanonJuly to August 202615.7% → 16.7%↑ 0.9 pts
  16. 🇧🇮BurundiAugust to September 20268.4% → 7.5%↓ 0.9 pts
  17. 🇲🇼MalawiJuly to August 202620.9% → 20.0%↓ 0.8 pts
  18. 🇲🇦MoroccoAugust to September 2026-0.3% → 0.5%↑ 0.8 pts
  19. 🇸🇪SwedenAugust to September 20260.3% → 1.0%↑ 0.8 pts
  20. 🇸🇱Sierra LeoneJuly to August 202614.9% → 15.7%↑ 0.8 pts
  21. 🇱🇰Sri LankaJuly to August 20267.3% → 8.0%↑ 0.8 pts
  22. 🇸🇷SurinameAugust to September 20268.0% → 7.3%↓ 0.7 pts
  23. 🇯🇲JamaicaAugust to September 20267.9% → 8.6%↑ 0.7 pts
  24. 🇫🇮FinlandSeptember to October 20262.7% → 3.4%↑ 0.7 pts
  25. 🇨🇿CzechiaAugust to September 20261.5% → 2.2%↑ 0.7 pts
  26. 🇵🇰PakistanSeptember to October 202610.3% → 9.6%↓ 0.7 pts
  27. 🇰🇿KazakhstanAugust to September 20269.9% → 9.2%↓ 0.6 pts
  28. 🇹🇭ThailandJuly to August 20261.9% → 2.5%↑ 0.6 pts
  29. 🇧🇪BelgiumSeptember to October 20264.7% → 5.3%↑ 0.6 pts
  30. 🇵🇦PanamaAugust to September 20262.1% → 2.7%↑ 0.6 pts
  31. 🇮🇶IraqAugust to September 20263.3% → 3.8%↑ 0.6 pts
  32. 🇪🇺EU AverageAugust to September 20263.2% → 3.8%↑ 0.5 pts
  33. 🇲🇳MongoliaSeptember to October 202612.9% → 13.4%↑ 0.5 pts
  34. 🇨🇷Costa RicaAugust to September 2026-0.2% → 0.3%↑ 0.5 pts
  35. 🇬🇷GreeceSeptember to October 20265.1% → 5.6%↑ 0.5 pts
  36. 🇵🇱PolandAugust to September 20263.5% → 4.0%↑ 0.5 pts
  37. 🇩🇪GermanySeptember to October 20263.3% → 2.8%↓ 0.5 pts
  38. 🇭🇹HaitiJuly to August 202617.5% → 17.0%↓ 0.5 pts
  39. 🇪🇪EstoniaSeptember to October 20263.1% → 3.6%↑ 0.5 pts
  40. 🇨🇭SwitzerlandSeptember to October 20261.0% → 1.4%↑ 0.5 pts
  41. 🇨🇻Cabo VerdeJuly to August 20260.4% → 0.8%↑ 0.5 pts
  42. 🇨🇱ChileSeptember to October 20264.1% → 4.5%↑ 0.4 pts
  43. 🇦🇪UAENovember to December 20251.6% → 2.0%↑ 0.4 pts
  44. 🇺🇬UgandaAugust to September 20264.1% → 4.6%↑ 0.4 pts
  45. 🇹🇼TaiwanSeptember to October 20262.7% → 2.3%↓ 0.4 pts
  46. 🇸🇻El SalvadorAugust to September 20263.2% → 3.6%↑ 0.4 pts
  47. 🇧🇬BulgariaSeptember to October 20265.6% → 6.0%↑ 0.4 pts
  48. 🇵🇪PeruJuly to August 20263.7% → 4.1%↑ 0.4 pts
  49. 🇬🇧UKAugust to September 20263.1% → 3.4%↑ 0.4 pts
  50. 🇦🇴AngolaAugust to September 20268.8% → 8.4%↓ 0.4 pts
  51. 🇧🇷BrazilAugust to September 20264.2% → 4.6%↑ 0.4 pts
  52. 🇪🇨EcuadorJune to July 20261.7% → 1.3%↓ 0.3 pts
  53. 🇫🇷FranceSeptember to October 20263.1% → 3.4%↑ 0.3 pts
  54. 🇷🇺RussiaJuly to August 20266.0% → 6.3%↑ 0.3 pts
  55. 🇭🇺HungaryAugust to September 20261.8% → 2.1%↑ 0.3 pts
  56. 🇱🇺LuxembourgSeptember to October 20265.2% → 4.9%↓ 0.3 pts
  57. 🇵🇹PortugalSeptember to October 20263.6% → 3.9%↑ 0.3 pts
  58. 🇺🇾UruguayJuly to August 20264.3% → 4.6%↑ 0.3 pts
  59. 🇬🇪GeorgiaSeptember to October 20265.6% → 5.9%↑ 0.3 pts
  60. 🇷🇴RomaniaAugust to September 20266.3% → 6.5%↑ 0.3 pts
  61. 🇭🇰Hong KongAugust to September 20261.7% → 1.9%↑ 0.3 pts
  62. 🇯🇵JapanAugust to September 20262.0% → 2.2%↑ 0.3 pts
  63. 🇳🇮NicaraguaApril to May 20264.0% → 3.7%↓ 0.3 pts
  64. 🇿🇲ZambiaSeptember to October 20266.1% → 6.3%↑ 0.3 pts
  65. 🇱🇷LiberiaMay to June 20265.3% → 5.0%↓ 0.3 pts
  66. 🇦🇱AlbaniaSeptember to October 20263.4% → 3.1%↓ 0.3 pts
  67. 🇲🇰North MacedoniaJuly to August 20262.3% → 2.6%↑ 0.2 pts
  68. 🇬🇾GuyanaAugust to September 20263.6% → 3.4%↓ 0.2 pts
  69. 🇹🇹Trinidad and TobagoJune to July 20260.3% → 0.6%↑ 0.2 pts
  70. 🇹🇳TunisiaAugust to September 20265.4% → 5.6%↑ 0.2 pts
  71. 🇬🇭GhanaAugust to September 20265.0% → 5.2%↑ 0.2 pts
  72. 🇦🇷ArgentinaSeptember to October 202633.4% → 33.1%↓ 0.2 pts
  73. 🇻🇳VietnamAugust to September 20264.9% → 5.1%↑ 0.2 pts
  74. 🇨🇳ChinaSeptember to October 20260.9% → 0.7%↓ 0.2 pts
  75. 🇳🇴NorwaySeptember to October 20263.4% → 3.6%↑ 0.2 pts
  76. 🇲🇽MexicoAugust to September 20263.3% → 3.5%↑ 0.2 pts
  77. 🇿🇦South AfricaAugust to September 20264.4% → 4.5%↑ 0.2 pts
  78. 🇺🇿UzbekistanAugust to September 20266.2% → 6.4%↑ 0.2 pts
  79. 🇸🇨SeychellesSeptember to October 20261.2% → 1.0%↓ 0.2 pts
  80. 🇰🇪KenyaAugust to September 20266.6% → 6.8%↑ 0.2 pts
  81. 🇸🇮SloveniaSeptember to October 20263.7% → 3.8%↑ 0.2 pts
  82. 🇨🇾CyprusSeptember to October 20265.2% → 5.4%↑ 0.2 pts
  83. 🇩🇰DenmarkAugust to September 20262.0% → 2.1%↑ 0.2 pts
  84. 🇳🇱NetherlandsAugust to September 20263.3% → 3.4%↑ 0.2 pts
  85. 🇱🇦LaosSeptember to October 20267.8% → 7.7%↓ 0.2 pts
  86. 🇲🇾MalaysiaAugust to September 20261.9% → 1.8%↓ 0.2 pts
  87. 🇸🇬SingaporeAugust to September 20262.3% → 2.2%↓ 0.1 pts
  88. 🇮🇪IrelandSeptember to October 20263.8% → 4.0%↑ 0.1 pts
  89. 🇹🇿TanzaniaJuly to August 20264.2% → 4.3%↑ 0.1 pts
  90. 🇻🇨St Vincent and the GrenadinesJune to July 20262.8% → 2.9%↑ 0.1 pts
  91. 🇮🇱IsraelAugust to September 20261.5% → 1.6%↑ 0.1 pts
  92. 🇸🇰SlovakiaSeptember to October 20263.0% → 2.9%↓ 0.1 pts
  93. 🇭🇷CroatiaSeptember to October 20264.3% → 4.4%↑ 0.1 pts
  94. 🇦🇲ArmeniaAugust to September 20264.4% → 4.3%↓ 0.1 pts
  95. 🇲🇹MaltaSeptember to October 20262.4% → 2.3%↓ 0.1 pts
  96. 🇧🇼BotswanaJuly to August 20269.4% → 9.3%↓ 0.1 pts
  97. 🇦🇹AustriaSeptember to October 20263.6% → 3.5%↓ 0.1 pts
  98. 🇯🇴JordanAugust to September 20262.7% → 2.7%↑ 0.1 pts
  99. 🇧🇩BangladeshAugust to September 20268.3% → 8.3%↑ 0.1 pts
  100. 🇮🇳IndiaJune to July 20264.4% → 4.4%↑ 0.1 pts
  101. 🇰🇷South KoreaSeptember to October 20262.9% → 2.8%↓ 0.1 pts
  102. 🇨🇦CanadaAugust to September 20263.0% → 3.1%↑ 0.1 pts
  103. 🇮🇩IndonesiaSeptember to October 20263.3% → 3.2%↓ 0.1 pts
  104. 🇸🇦Saudi ArabiaAugust to September 20261.8% → 1.9%↑ 0.1 pts
  105. 🇪🇸SpainSeptember to October 20264.9% → 4.9%no change
  106. 🇨🇴ColombiaAugust to September 20266.2% → 6.3%no change
  107. 🇳🇬NigeriaJuly to August 202615.4% → 15.4%no change
  108. 🇰🇬KyrgyzstanMay to June 202611.0% → 11.0%no change
  109. 🇮🇸IcelandSeptember to October 20265.9% → 5.9%no change
  110. 🇱🇻LatviaSeptember to October 20263.0% → 3.0%no change
  111. 🇳🇦NamibiaJune to July 20264.4% → 4.4%no change
  112. 🇩🇴Dominican RepublicAugust to September 20265.1% → 5.1%no change
  113. 🇲🇿MozambiqueSeptember to October 20266.3% → 6.3%no change
  114. 🇱🇹LithuaniaSeptember to October 20266.1% → 6.1%no change
  115. 🇹🇱Timor-LesteAugust to September 2026-0.1% → -0.1%no change